Tarifs Hiver 2026/ 2027 :
| Appartements | Très haute saison | N 0 E L | Moyenne saison | Basse saison |
| Le Monal | 2190 € | 1890 € | 1250 € | 1230 € |
| L’Arbine | 2190 € | 1890 € | 1250 € | 1230 € |
| L’Arpettaz | 2590 € | 2190 € | 1450 € | 1350 € |
| La Louie Blanche | 1510 € | 1200 € | 1050 € | 1050 € |
| Le Grand Paradis | 3190 € | 2900 | 1890 € | 1750 € |
– Très haute saison : du 26 /12/2026 au 02/01/2027 et du 06/02/2027 au 06/03/2027
– NOEL : du 19/12/2026 au 26/12/2026
– Moyenne saison : du 0/603/27 au 27/04/2027
– Basse saison : du 02/01/2027 au 06/02/2027
Tarifs Été 2026 :
| Appartements | Haute saison | Basse saison |
| Le Monal | 750 € | 690 € |
| L’Arbine | 750 € | 690 € |
| L’Arpettaz | 850 € | 780 € |
| La Louie Blanche | 650 € | 590 € |
| Le Grand Paradis | 910 € | 850 € |
– Haute saison : du 04/07/2026 au 29/08/2026
– Basse saison : du 14/06/2026 au 04/07/2026 et du 29/08/2026 au 12/09/2026


